2010¦~07¤ë29¤é¦¬½L¦æ±¡
| ÃÒ¨é¥N¸¹ | ÃÒ¨é¦WºÙ | ¶}½L»ù | ³Ì°ª»ù | ³Ì§C»ù | ¦¬½L»ù |
| 1101 | ¥xªd | 28.80 | 29.50 | 28.50 | 29.35 |
| 1102 | ¨Èªd | 31.00 | 31.75 | 30.95 | 31.70 |
| 1103 | ¹Åªd | 15.10 | 15.35 | 15.00 | 15.30 |
| 1104 | Àôªd | 14.95 | 15.60 | 14.85 | 15.50 |
| 1108 | ©¯ºÖ | 7.58 | 7.76 | 7.50 | 7.68 |
| 1109 | «H¤j | 9.75 | 9.90 | 9.74 | 9.89 |
| 1110 | ªFªd | 11.60 | 12.30 | 11.60 | 12.20 |
| 1201 | ¨ý¥þ | 36.80 | 37.45 | 36.45 | 37.00 |
| 1203 | ¨ý¤ý | 26.15 | 26.90 | 26.15 | 26.65 |
| 1210 | ¤j¦¨ | 32.50 | 33.40 | 32.20 | 32.70 |
| 1213 | ¤j¶¼ | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
| 1215 | ¤R¸Á | 19.30 | 19.90 | 19.15 | 19.75 |
| 1216 | ²Î¤@ | 38.40 | 39.10 | 38.15 | 38.70 |
| 1217 | ·R¤§¨ý | 13.10 | 14.00 | 13.10 | 14.00 |
| 1218 | ®õ¤s | 18.90 | 19.70 | 18.65 | 19.35 |
| 1219 | ºÖ¹Ø | 13.65 | 14.55 | 13.60 | 14.55 |
| 1220 | ¥xºa | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |
| 1225 | ºÖÀ·ªo | 15.30 | 16.10 | 15.10 | 16.10 |
| 1227 | ¨Î®æ | 88.40 | 93.40 | 88.40 | 93.00 |
| 1229 | ÁpµØ | 19.20 | 20.10 | 19.15 | 19.65 |
| 1231 | ÁpµØ¹ | 26.75 | 27.45 | 26.00 | 27.00 |
| 1232 | ¤j²Î¯q | 39.05 | 39.70 | 38.90 | 39.00 |
| 1233 | ¤Ñ¤¯ | 52.00 | 52.50 | 51.30 | 51.40 |
| 1234 | ¶ÂªQ | 26.05 | 26.85 | 25.70 | 26.00 |
| 1235 | ¿³®õ | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 |
| 1236 | §»¨È | 26.20 | 27.05 | 25.85 | 26.90 |
| 1301 | ¥x¶ì | 67.40 | 67.80 | 66.60 | 67.80 |
| 1303 | «n¨È | 56.20 | 57.20 | 55.30 | 57.10 |
| 1304 | ¥x»E | 21.55 | 21.80 | 21.55 | 21.70 |
| 1305 | µØ®L | 10.70 | 10.90 | 10.60 | 10.75 |
| 1307 | ¤TªÚ | 33.45 | 33.60 | 33.25 | 33.50 |
| 1308 | ¨È»E | 29.00 | 29.25 | 28.85 | 29.10 |
| 1309 | ¥x¹F¤Æ | 12.60 | 12.80 | 12.55 | 12.75 |
| 1310 | ¥xf | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 13.90 |
| 1312 | °ê³ì | 13.95 | 14.35 | 13.85 | 14.10 |
| 1312A | °ê³ì¯S | 18.00 | 18.15 | 17.95 | 18.05 |
| 1313 | Áp¦¨ | 19.05 | 19.25 | 18.95 | 19.15 |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 16.90 | 17.20 | 16.85 | 17.00 |
| 1315 | ¹F·s | 21.60 | 21.75 | 21.55 | 21.55 |
| 1316 | ¤WÂ` | 11.65 | 11.75 | 11.50 | 11.50 |
| 1319 | ªF¶§ | 48.70 | 49.25 | 48.30 | 48.30 |
| 1321 | ¤j¬v | 21.70 | 22.30 | 21.70 | 22.00 |
| 1323 | ¥Ã¸Î | 23.80 | 25.45 | 23.80 | 25.00 |
| 1324 | ¦a²y | 24.75 | 25.45 | 24.50 | 25.45 |
| 1325 | «í¤j | 22.80 | 22.85 | 22.55 | 22.80 |
| 1326 | ¥x¤Æ | 71.40 | 71.40 | 70.10 | 70.50 |
| 1402 | »·ªF·s | 36.80 | 37.15 | 36.70 | 37.00 |
| 1409 | ·sÅÖ | 11.30 | 11.70 | 11.30 | 11.50 |
| 1410 | «n¬V | 16.55 | 16.95 | 16.50 | 16.90 |
| 1413 | §»¬w | 5.87 | 6.13 | 5.79 | 6.08 |
| 1414 | ªF©M | 5.36 | 5.54 | 5.30 | 5.50 |
| 1416 | ¼sÂ× | 8.27 | 8.56 | 8.17 | 8.37 |
| 1417 | ¹Å¸Î | 9.35 | 9.72 | 9.35 | 9.54 |
| 1418 | ªFµØ | 10.45 | 11.05 | 10.45 | 10.95 |
| 1419 | ·s¯¼ | 37.10 | 38.40 | 36.60 | 37.00 |
| 1423 | §QµØ | 8.39 | 8.46 | 8.24 | 8.30 |
| 1432 | ¤j¾|»Õ | 9.30 | 9.30 | 9.03 | 9.29 |
| 1434 | ºÖÀ· | 24.15 | 24.40 | 24.15 | 24.40 |
| 1435 | ¤¤ºÖ | 6.65 | 7.15 | 6.61 | 7.02 |
| 1436 | ºÖ¯q | 8.31 | 8.31 | 8.22 | 8.29 |
| 1437 | ¶Ô¯q | 20.55 | 20.70 | 20.35 | 20.40 |
| 1438 | ¸ÎÂ× | -- | -- | -- | -- |
| 1439 | ¤¤©M | 43.65 | 45.70 | 43.65 | 45.00 |
| 1440 | «n¯¼ | 13.90 | 14.15 | 13.80 | 14.00 |
| 1441 | ¤jªF | 7.23 | 7.28 | 7.13 | 7.27 |
| 1442 | ¦W°a | 19.70 | 19.80 | 19.55 | 19.55 |
| 1443 | ¥ß¯q | 3.27 | 3.40 | 3.27 | 3.38 |
| 1444 | ¤OÄR | 11.65 | 12.40 | 11.65 | 12.40 |
| 1445 | ¤j¦t | 9.00 | 9.43 | 8.90 | 9.08 |
| 1446 | §»©M | 16.60 | 17.00 | 16.50 | 16.75 |
| 1447 | ¤OÄP | 13.90 | 14.70 | 13.85 | 14.70 |
| 1449 | ¨Î©M | 2.65 | 2.81 | 2.65 | 2.79 |
| 1451 | ¦~¿³ | 18.45 | 18.90 | 18.45 | 18.60 |
| 1452 | §»¯q | 11.40 | 12.15 | 11.25 | 12.15 |
| 1453 | ¤j±N | 11.20 | 11.60 | 11.00 | 11.60 |
| 1454 | ¥x´I | 7.53 | 8.04 | 7.53 | 8.04 |
| 1455 | ¶°²± | 13.35 | 14.20 | 13.35 | 14.20 |
| 1456 | ©ÉµØ | 1.44 | 1.44 | 1.37 | 1.40 |
| 1457 | ©y¶i | 8.59 | 9.19 | 8.59 | 9.19 |
| 1459 | Ápµo | 10.00 | 10.70 | 10.00 | 10.70 |
| 1460 | §»»· | 6.75 | 6.85 | 6.74 | 6.82 |
| 1463 | ±j²± | 8.90 | 9.32 | 8.90 | 9.09 |
| 1464 | ±o¤O | 14.70 | 15.65 | 14.70 | 15.65 |
| 1465 | °¶¥þ | 14.05 | 15.15 | 14.05 | 14.60 |
| 1466 | »E¶© | 18.10 | 18.85 | 17.85 | 18.70 |
| 1467 | «n½n | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| 1468 | 둩M | 16.75 | 17.30 | 16.75 | 17.10 |
| 1469 | ²z¶© | 12.40 | 12.70 | 12.40 | 12.60 |
| 1470 | ¤j²Î¬V | 9.53 | 10.00 | 9.37 | 10.00 |
| 1471 | º§Q | 25.60 | 25.60 | 25.30 | 25.30 |
| 1472 | ¤T¬vÅÖ | 4.89 | 4.94 | 4.84 | 4.93 |
| 1473 | ¥x«n | 39.10 | 39.35 | 37.90 | 39.15 |
| 1474 | ¥°¸Î | 9.00 | 9.13 | 9.00 | 9.07 |
| 1475 | ¥»·ù | 14.50 | 15.10 | 14.50 | 14.85 |
| 1476 | ¾§ÂE | 20.40 | 20.50 | 20.35 | 20.45 |
| 1477 | »E¶§ | 72.10 | 72.40 | 72.00 | 72.10 |
| 1503 | ¤h¹q | 34.70 | 34.80 | 34.60 | 34.70 |
| 1504 | ªF¤¸ | 15.10 | 15.30 | 14.95 | 15.05 |
| 1506 | ¥¿¹D | 15.70 | 15.95 | 15.60 | 15.70 |
| 1507 | ¥Ã¤j | 34.10 | 34.70 | 33.65 | 34.50 |
| 1512 | ·ç§Q | 8.80 | 8.84 | 8.75 | 8.78 |
| 1513 | ¤¤¿³¹q | 18.35 | 18.50 | 18.05 | 18.10 |
| 1514 | ¨È¤O | 14.45 | 14.70 | 14.05 | 14.20 |
| 1515 | ¤O¤s | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.30 |
| 1516 | ¤t¸ | 10.50 | 11.00 | 10.50 | 10.75 |
| 1517 | §Q©_ | 17.30 | 18.05 | 17.20 | 18.05 |
| 1519 | µØ«° | 28.90 | 29.45 | 28.20 | 28.25 |
| 1521 | ¤j»õ | 51.60 | 51.60 | 50.50 | 51.10 |
| 1522 | ³öºû¦è | 20.80 | 21.50 | 20.75 | 21.00 |
| 1523 | ¶}»õ | 30.50 | 31.35 | 30.50 | 31.00 |
| 1524 | ¯Õ¹© | 12.10 | 12.15 | 11.90 | 11.90 |
| 1525 | ¦¿¥Ó | 47.60 | 49.60 | 47.30 | 49.50 |
| 1526 | ¤é¹£ | 7.98 | 8.05 | 7.67 | 7.74 |
| 1527 | Æp¥þ | 28.80 | 29.50 | 28.70 | 29.25 |
| 1528 | ®¦¼w | 15.20 | 15.50 | 15.15 | 15.25 |
| 1529 | ¼Ö¤h | 8.55 | 8.60 | 8.51 | 8.59 |
| 1530 | ¨È´Q | 36.10 | 36.10 | 35.70 | 35.80 |
| 1531 | °ªªLªÑ | 29.40 | 29.40 | 28.65 | 28.75 |
| 1532 | ¶Ô¬ü | 43.70 | 43.85 | 43.20 | 43.65 |
| 1533 | ¨®¤ý¹q | 23.80 | 24.10 | 23.55 | 23.70 |
| 1535 | ¤¤¦t | 47.50 | 47.50 | 47.25 | 47.50 |
| 1536 | ©M¤j | 14.90 | 15.20 | 14.85 | 14.90 |
| 1537 | ¼s¶© | 54.70 | 54.80 | 53.90 | 54.00 |
| 1538 | ¥¿®p·s | 37.40 | 37.40 | 36.75 | 36.75 |
| 1539 | ¥¨®x | 9.66 | 9.69 | 9.65 | 9.68 |
| 1540 | ³ìºÖ | 29.00 | 29.15 | 28.80 | 28.80 |
| 1541 | ëù®õ | 23.30 | 23.40 | 22.55 | 22.70 |
| 1560 | ¤¤¬â | 43.00 | 43.00 | 41.80 | 42.20 |
| 1582 | «HÀA | 69.00 | 69.50 | 68.50 | 68.70 |
| 1583 | µ{®õ | 34.40 | 35.00 | 34.40 | 35.00 |
| 1603 | µØ¹q | 11.50 | 11.80 | 11.50 | 11.50 |
| 1604 | ÁnÄ_ | 5.17 | 5.18 | 5.07 | 5.09 |
| 1605 | µØ·s | 13.90 | 14.10 | 13.75 | 13.85 |
| 1608 | µØºa | 10.80 | 11.05 | 10.80 | 10.95 |
| 1609 | ¤j¨È | 8.86 | 9.15 | 8.86 | 9.01 |
| 1611 | ¤¤¹q | 30.20 | 30.20 | 29.10 | 29.80 |
| 1612 | §»®õ | 14.10 | 14.30 | 14.05 | 14.15 |
| 1613 | ¥x¤@ | 5.41 | 5.72 | 5.37 | 5.72 |
| 1614 | ¤T¬v¹q | 30.95 | 31.10 | 30.80 | 30.80 |
| 1615 | ¤j¤s | 16.95 | 17.40 | 16.90 | 17.25 |
| 1616 | »õ®õ | 7.24 | 7.56 | 7.21 | 7.45 |
| 1617 | ºa¬P | 10.40 | 10.70 | 10.30 | 10.30 |
| 1618 | ¦X¾÷ | 17.70 | 18.20 | 17.70 | 17.85 |
| 1701 | ¤¤¤Æ | 22.70 | 22.95 | 22.50 | 22.50 |
| 1702 | «n¹´ | 36.30 | 38.80 | 36.30 | 38.80 |
| 1704 | ºa¤Æ | 38.55 | 40.30 | 38.50 | 39.95 |
| 1707 | ¸²µå¤ý | 48.85 | 48.85 | 47.65 | 48.55 |
| 1708 | ªFÆP | 31.80 | 32.20 | 31.35 | 31.50 |
| 1709 | ©M¯q | 17.00 | 17.05 | 16.40 | 16.90 |
| 1710 | ªFÁp | 24.10 | 24.35 | 23.95 | 24.00 |
| 1711 | ¥Ã¥ú | 29.70 | 30.20 | 29.50 | 29.75 |
| 1712 | ¿³¹A | 13.60 | 13.80 | 13.50 | 13.60 |
| 1713 | °ê¤Æ | 12.30 | 12.55 | 12.15 | 12.50 |
| 1714 | ©M®ä | 16.15 | 16.40 | 16.10 | 16.20 |
| 1715 | ¨È¤Æ | 17.75 | 18.50 | 17.65 | 18.10 |
| 1716 | ¥Ã«H | 33.85 | 34.20 | 33.65 | 33.65 |
| 1717 | ªø¿³ | 31.60 | 32.00 | 31.50 | 32.00 |
| 1718 | ¤¤ÅÖ | 10.70 | 11.25 | 10.65 | 11.05 |
| 1720 | ¥Í¹F | 29.80 | 30.30 | 29.70 | 29.95 |
| 1721 | ¤T®Ì | 14.60 | 15.10 | 14.50 | 14.80 |
| 1722 | ¥xªÎ | 93.30 | 93.30 | 88.80 | 89.60 |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 96.10 | 96.10 | 94.70 | 95.00 |
| 1724 | ¥xµv | 12.75 | 13.40 | 12.75 | 13.10 |
| 1725 | ¤¸ºÕ | 25.15 | 25.15 | 24.60 | 24.85 |
| 1726 | ¥Ã°O | 44.00 | 44.00 | 43.60 | 43.70 |
| 1727 | ¤¤µØ¤Æ | 28.30 | 29.10 | 27.95 | 28.40 |
| 1729 | ¥²µ¾ | 54.70 | 55.60 | 54.10 | 54.60 |
| 1730 | ªá¥P¤l | 19.30 | 19.30 | 18.55 | 18.80 |
| 1731 | ¬ü§^µØ | 18.35 | 18.50 | 17.60 | 17.75 |
| 1732 | ¤òÄ_ | 15.90 | 15.90 | 15.45 | 15.60 |
| 1733 | ¤¹© | 63.80 | 63.90 | 62.90 | 62.90 |
| 1734 | §ö½÷ | 37.20 | 38.20 | 36.90 | 37.00 |
| 1735 | ¤é³Ó¤Æ | 17.75 | 18.85 | 17.75 | 17.75 |
| 1736 | ³ì¤s | 46.00 | 46.00 | 43.10 | 44.10 |
| 1737 | »OÆQ | 20.85 | 21.15 | 20.80 | 20.90 |
| 1773 | ³Ó¤@ | 39.50 | 39.50 | 38.80 | 38.90 |
| 1802 | ¥x¬Á | 31.25 | 31.40 | 30.85 | 31.30 |
| 1805 | Ä_±t | 6.33 | 6.47 | 6.02 | 6.41 |
| 1806 | «ax | 26.55 | 27.30 | 26.45 | 26.75 |
| 1808 | °ê»«¤j | 26.25 | 26.25 | 25.70 | 26.00 |
| 1809 | ¤¤¹V | 27.30 | 28.10 | 27.30 | 27.45 |
| 1810 | ©M¦¨ | 12.10 | 12.60 | 12.00 | 12.10 |
| 1902 | ¥x¯È | 14.30 | 14.75 | 14.15 | 14.30 |
| 1903 | ¤h¯È | 66.00 | 66.80 | 65.30 | 65.60 |
| 1904 | ¥¿¶© | 11.90 | 12.00 | 11.85 | 11.90 |
| 1905 | µØ¯È | 14.70 | 14.90 | 14.55 | 14.55 |
| 1906 | Ä_¶© | 7.85 | 7.92 | 7.63 | 7.89 |
| 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 13.15 | 13.30 | 13.10 | 13.15 |
| 1909 | ºa¦¨ | 10.15 | 10.20 | 10.05 | 10.15 |
| 2002 | ¤¤¿û | 30.20 | 30.40 | 30.10 | 30.40 |
| 2002A | ¤¤¿û¯S | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 2006 | ªF¿û | 28.75 | 28.85 | 28.15 | 28.75 |
| 2007 | êM¿³ | 7.95 | 7.98 | 7.82 | 7.86 |
| 2008 | °ª¿³©÷ | 8.96 | 8.96 | 8.69 | 8.96 |
| 2009 | ²Ä¤@»É | 13.35 | 13.80 | 13.35 | 13.50 |
| 2010 | ¬K·½ | 13.00 | 13.10 | 12.85 | 13.00 |
| 2012 | ¬K«B | 10.00 | 10.10 | 9.97 | 10.00 |
| 2013 | ¤¤¿ûºc | 22.20 | 22.40 | 22.20 | 22.25 |
| 2014 | ¤¤ÂE | 13.50 | 13.50 | 13.35 | 13.45 |
| 2015 | Â׿³ | 46.10 | 46.85 | 46.10 | 46.75 |
| 2017 | ©x¥Ð¿û | 9.81 | 9.89 | 9.69 | 9.83 |
| 2020 | ¬ü¨È | 27.00 | 27.00 | 25.60 | 26.15 |
| 2022 | »E¦ë | 5.76 | 5.78 | 5.71 | 5.74 |
| 2023 | êM½÷ | 12.05 | 12.10 | 11.95 | 12.00 |
| 2024 | §ÓÁp | 6.28 | 6.30 | 6.20 | 6.30 |
| 2025 | ¤d¿³ | 5.60 | 5.65 | 5.53 | 5.57 |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 22.20 | 22.50 | 22.10 | 22.20 |
| 2028 | «ÂP | 7.96 | 8.05 | 7.94 | 8.00 |
| 2029 | ²±¾l | 21.15 | 21.20 | 20.95 | 21.00 |
| 2030 | ¹ü·½ | 14.60 | 14.80 | 14.55 | 14.75 |
| 2031 | ·s¥ú¿û | 26.90 | 27.40 | 26.60 | 27.00 |
| 2032 | ·s¿û | 18.55 | 18.70 | 18.00 | 18.55 |
| 2033 | ¨Î¤j | 17.80 | 18.15 | 17.80 | 17.85 |
| 2034 | ¤¹±j | 22.25 | 22.35 | 21.80 | 22.10 |
| 2038 | ®ü¥ú | 17.50 | 17.50 | 16.60 | 17.05 |
| 2049 | ¤W»È | 81.00 | 83.50 | 80.60 | 81.40 |
| 2059 | ¤t´ò | 166.00 | 166.50 | 164.00 | 164.00 |
| 2062 | ¾ôÝÏ | 37.80 | 37.80 | 37.50 | 37.60 |
| 2101 | «n´ä | 43.20 | 43.90 | 43.10 | 43.20 |
| 2102 | ®õÂ× | 20.30 | 21.10 | 20.15 | 21.00 |
| 2103 | ¥x¾ó | 45.80 | 47.20 | 45.75 | 47.10 |
| 2104 | ¤¤¾ó | 31.00 | 31.65 | 30.85 | 31.35 |
| 2105 | ¥¿·s | 77.50 | 82.90 | 77.40 | 82.10 |
| 2106 | «Ø¤j | 37.50 | 39.20 | 37.45 | 38.75 |
| 2107 | «p¥Í | 24.10 | 24.25 | 23.85 | 24.10 |
| 2108 | «n«Ò | 20.85 | 21.05 | 20.80 | 21.00 |
| 2109 | µØÂ× | 12.15 | 12.50 | 12.05 | 12.45 |
| 2201 | ¸Î¶© | 36.40 | 37.05 | 35.90 | 36.00 |
| 2204 | ¤¤µØ | 20.25 | 20.50 | 20.00 | 20.00 |
| 2206 | ¤T¶§ | 14.50 | 14.65 | 14.30 | 14.35 |
| 2207 | ©M®õ¨® | 81.50 | 81.70 | 80.20 | 80.60 |
| 2208 | ¥x²î | 27.10 | 27.10 | 26.50 | 26.65 |
| 2227 | ¸Î¤é¨® | 91.50 | 94.00 | 89.80 | 92.10 |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 40.70 | 40.95 | 40.15 | 40.95 |
| 2302 | ÄR¥¿ | 8.82 | 8.94 | 8.71 | 8.71 |
| 2303 | Áp¹q | 14.60 | 14.60 | 14.35 | 14.45 |
| 2305 | ¥þ¤Í | 4.91 | 5.21 | 4.91 | 5.09 |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 106.00 | 113.00 | 106.00 | 112.50 |
| 2311 | ¤é¤ë¥ú | 26.20 | 26.20 | 25.10 | 25.45 |
| 2312 | ª÷Ä_ | 9.35 | 9.45 | 9.32 | 9.33 |
| 2313 | µØ³q | 8.87 | 8.88 | 8.76 | 8.88 |
| 2314 | ¥x´ | 19.40 | 19.45 | 19.10 | 19.35 |
| 2315 | ¯«¹F | 13.40 | 13.50 | 13.20 | 13.25 |
| 2316 | ·£±ê¹q | 14.75 | 14.75 | 14.15 | 14.30 |
| 2317 | ÂE®ü | 130.00 | 131.50 | 129.50 | 131.00 |
| 2321 | ªF°T | 10.50 | 11.05 | 10.05 | 10.80 |
| 2323 | ¤¤Àô | 8.66 | 8.73 | 8.60 | 8.63 |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 41.50 | 42.50 | 41.35 | 42.20 |
| 2325 | ª¿«~ | 32.90 | 32.95 | 31.85 | 32.20 |
| 2327 | °ê¥¨ | 14.20 | 14.35 | 14.10 | 14.15 |
| 2328 | ¼s¦t | 50.80 | 51.30 | 50.70 | 50.80 |
| 2329 | µØ®õ | 8.62 | 8.70 | 8.50 | 8.50 |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 63.00 | 63.00 | 62.60 | 63.00 |
| 2331 | ºë^ | 11.65 | 11.85 | 11.65 | 11.75 |
| 2332 | ¤Í°T | 25.75 | 25.80 | 25.50 | 25.80 |
| 2337 | ©ô§» | 21.70 | 21.70 | 21.10 | 21.25 |
| 2338 | ¥ú¸n | 12.00 | 12.05 | 11.75 | 11.80 |
| 2340 | ¥ú½U | 23.00 | 23.10 | 22.80 | 22.90 |
| 2341 | ^¸s | 1.95 | 1.95 | 1.81 | 1.92 |
| 2342 | Zª¿ | 14.65 | 15.05 | 14.55 | 14.65 |
| 2344 | µØ¨¹¹q | 8.34 | 8.38 | 8.22 | 8.24 |
| 2345 | ´¼¨¹ | 15.45 | 16.20 | 15.25 | 16.00 |
| 2347 | Áp±j | 74.20 | 74.20 | 73.00 | 73.80 |
| 2348 | ¤O¼s | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| 2349 | ëä¼w | 9.33 | 9.43 | 9.25 | 9.26 |
| 2351 | ¶¶¼w | 44.00 | 44.20 | 43.20 | 43.20 |
| 2352 | ¨Î¥@¹F | 17.85 | 18.55 | 17.65 | 18.20 |
| 2353 | §»ùÖ | 88.00 | 88.00 | 85.80 | 86.50 |
| 2354 | ÂE·Ç | 109.00 | 110.00 | 108.50 | 109.50 |
| 2355 | ·qÄP | 23.60 | 24.00 | 23.60 | 23.65 |
| 2356 | ^·~¹F | 17.15 | 17.20 | 17.10 | 17.15 |
| 2357 | µØºÓ | 242.00 | 242.50 | 239.00 | 241.50 |
| 2358 | ¬ü®æ | 16.90 | 17.05 | 16.40 | 16.60 |
| 2359 | ©Òùªù | 13.75 | 13.95 | 13.70 | 13.90 |
| 2360 | PZ | 64.80 | 64.80 | 64.10 | 64.40 |
| 2361 | ÂE¤Í | 4.18 | 4.18 | 3.99 | 4.10 |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 68.40 | 69.50 | 68.10 | 68.40 |
| 2363 | ª¿²Î | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.30 |
| 2364 | Û¸ | 4.77 | 4.82 | 4.73 | 4.80 |
| 2365 | ©ø¬Õ | 29.60 | 29.75 | 29.20 | 29.25 |
| 2367 | ïúµØ | 12.05 | 12.30 | 12.00 | 12.05 |
| 2368 | ª÷¹³¹q | 11.75 | 11.85 | 11.45 | 11.75 |
| 2369 | µÙ¥Í | 19.50 | 19.60 | 19.30 | 19.40 |
| 2371 | ¤j¦P | 5.87 | 5.95 | 5.85 | 5.88 |
| 2373 | ¾_¥¹¦æ | 53.40 | 55.50 | 52.90 | 53.80 |
| 2374 | ¨Î¯à | 50.70 | 51.00 | 50.10 | 50.20 |
| 2375 | ´¼Ä_ | 7.74 | 7.92 | 7.73 | 7.73 |
| 2376 | §Þ¹Å | 33.10 | 33.65 | 33.10 | 33.65 |
| 2377 | ·L¬P | 17.75 | 17.90 | 17.70 | 17.90 |
| 2379 | ·ç¬R | 76.50 | 76.50 | 72.40 | 72.50 |
| 2380 | i¥ú | 19.70 | 20.05 | 19.50 | 19.50 |
| 2382 | ¼s¹F | 58.20 | 58.50 | 57.00 | 58.20 |
| 2383 | ¥x¥ú¹q | 30.00 | 30.25 | 29.60 | 29.60 |
| 2384 | ³ÓµØ | 28.50 | 28.80 | 28.20 | 28.20 |
| 2385 | ¸s¥ú | 70.40 | 71.00 | 70.30 | 70.90 |
| 2387 | ºë¤¸ | 31.80 | 31.80 | 31.35 | 31.50 |
| 2388 | «Â²± | 26.30 | 27.95 | 26.15 | 27.95 |
| 2390 | ¤ª¨° | 11.70 | 11.95 | 11.70 | 11.70 |
| 2391 | ¦X¶Ô | 19.55 | 19.65 | 19.35 | 19.40 |
| 2392 | ¥¿´Q | 55.90 | 57.40 | 55.60 | 57.20 |
| 2393 | »õ¥ú | 91.40 | 92.60 | 91.00 | 91.80 |
| 2395 | ¬ãµØ | 69.40 | 70.00 | 69.00 | 69.90 |
| 2397 | ¤Í³q | 34.70 | 35.30 | 34.65 | 35.30 |
| 2399 | ¬M®õ | 22.50 | 22.65 | 22.40 | 22.60 |
| 2401 | â¶§ | 24.60 | 24.70 | 24.00 | 24.20 |
| 2402 | ¼Ý¹Å | 14.80 | 14.95 | 14.75 | 14.85 |
| 2403 | ¤Í©| | 54.20 | 54.80 | 53.90 | 54.80 |
| 2404 | º~ð | 41.15 | 42.80 | 41.00 | 41.00 |
| 2405 | ¯EøÊ | 24.30 | 24.70 | 24.15 | 24.40 |
| 2406 | °êºÓ | 41.70 | 42.30 | 41.55 | 41.60 |
| 2408 | «n¬ì | 22.85 | 22.95 | 22.05 | 22.20 |
| 2409 | ¤Í¹F | 31.30 | 31.40 | 30.70 | 30.85 |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 66.80 | 67.80 | 66.70 | 67.50 |
| 2413 | ˙“ | 17.20 | 17.20 | 16.90 | 17.05 |
| 2414 | ºë§Þ | 18.40 | 19.25 | 18.40 | 18.70 |
| 2415 | ëù·s | 19.55 | 20.75 | 19.50 | 20.75 |
| 2417 | ¶êè | 41.80 | 41.95 | 41.40 | 41.40 |
| 2419 | ¥òµa | 20.50 | 20.80 | 20.45 | 20.65 |
| 2420 | ·s¥¨ | 24.20 | 24.20 | 23.80 | 23.80 |
| 2421 | «Ø·Ç | 26.80 | 26.85 | 26.50 | 26.65 |
| 2423 | ©T½n | 23.15 | 23.50 | 23.15 | 23.40 |
| 2424 | Ã÷µØ | 17.10 | 17.25 | 16.70 | 16.70 |
| 2425 | ©Ó±Ò | 15.50 | 15.60 | 15.15 | 15.15 |
| 2426 | ¹©¤¸ | 25.95 | 26.20 | 25.60 | 25.70 |
| 2427 | ¤T°Ó¹q | 21.85 | 23.35 | 21.85 | 23.35 |
| 2428 | ¿³¶Ô | 47.50 | 48.10 | 47.30 | 47.30 |
| 2429 | ¥Ã¥ü | -- | -- | -- | -- |
| 2430 | Àé©[ | 60.40 | 60.60 | 59.50 | 59.80 |
| 2431 | Áp©÷ | 23.45 | 23.55 | 21.80 | 22.00 |
| 2433 | ¤¬²±¹q | 21.90 | 22.25 | 21.85 | 21.90 |
| 2434 | ²ÎÀ· | 19.85 | 20.50 | 19.80 | 20.20 |
| 2436 | °¶¸à¹q | 23.05 | 23.55 | 23.05 | 23.15 |
| 2437 | ©ô¸à | 71.00 | 72.00 | 70.70 | 70.70 |
| 2438 | ^»x | 1.18 | 1.23 | 1.17 | 1.20 |
| 2439 | Ÿǧ | 48.25 | 48.75 | 47.65 | 47.80 |
| 2440 | ¤ÓªÅ±ô | 11.75 | 11.90 | 11.70 | 11.80 |
| 2441 | ¶WÂ× | 31.70 | 31.90 | 31.60 | 31.85 |
| 2442 | ·s¬ü»ô | 15.40 | 15.45 | 14.75 | 14.85 |
| 2443 | ·s§Qi | 6.87 | 7.06 | 6.86 | 6.89 |
| 2444 | ¤Í©ô | 16.50 | 16.80 | 16.20 | 16.35 |
| 2448 | ´¹¹q | 90.70 | 91.40 | 89.40 | 89.40 |
| 2449 | ¨Ê¤¸¹q | 14.80 | 14.85 | 14.55 | 14.65 |
| 2450 | ¯«¸£ | 48.00 | 48.00 | 47.80 | 47.85 |
| 2451 | ³Ð¨£ | 90.80 | 91.00 | 89.80 | 90.00 |
| 2453 | â¸s | 17.20 | 17.30 | 16.85 | 16.85 |
